| サイズ | 背丈 (cm) |
首回り (cm) |
胸周り (cm) |
体重 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 20前後 | 〜18 | 〜24 | 〜1.5程 |
| SS | 23前後 | 18〜20 | 24〜30 | 1.5〜3 |
| S | 25前後 | 20〜23 | 30〜36 | 2.5〜3.5 |
| SM | 30前後 | 23〜27 | 36〜42 | 3.5〜5 |
| M | 35前後 | 27〜31 | 42〜48 | 5〜7 |
| L | 39前後 | 31〜35 | 48〜54 | 7〜10 |
| サイズ | 幅 (cm) |
長さ (cm) |
|
|---|---|---|---|
| S | 1.2 | 16〜21 | |
| M | 1.2 | 19〜23 | |
| L | 1.5 | 22〜26 | |
| 2L | 1.5 | 25〜31 | |
| 3L | 30〜35 |

